Navn: Nils Sigve Haughom 10. august 2019 | 4.18/5 5/5 4/5 3/5 4/5 5/5 Nei Haugaland Golfklubb |
Navn: Haagenrud 24. oktober 2018 | 4.18/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5/5 Nei Kjekstad Golfklubb |
Navn: Haagenrud 15. oktober 2018 | 4.78/5 4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 Nei Moss & Rygge Golfklubb |
Navn: Bård Jr. 15. oktober 2018 | 4.78/5 5/5 5/5 4/5 5/5 5/5 Nei Stiklestad Golfklubb |
Navn: Haagenrud 9. oktober 2018 | 4.58/5 5/5 4/5 4/5 5/5 5/5 Nei Holtsmark Golfklubb |
Navn: Haagenrud 8. oktober 2018 | 3.59/5 4/5 3/5 3/5 4/5 4/5 Nei Vestfold Golfklubb |
Navn: Haagenrud 8. oktober 2018 | 4.58/5 4/5 5/5 4/5 5/5 5/5 Nei Norsjø Golfklubb |
Navn: Tim Terkelsen 24. september 2018 | 3.59/5 4/5 1/5 3/5 5/5 5/5 Nei Krokhol Golfklubb |
Navn: Bård Jr. 20. juli 2018 | 4.38/5 4/5 3/5 5/5 5/5 5/5 Nei Røros Golfklubb |
Navn: Knut Sagstad 26. juni 2018 | 3.41/5 3/5 3/5 3/5 3/5 5/5 Ja Utsikten Golfklubb |
Load More |