A B D E F G H I J K L M N
O P R S T U V Ø Å
A
Alsten Golfklubb (Nordland)Alta Golfklubb (Finnmark) (9 hull, par 72) | Åpen
Arendal & Omegn Golfklubb (Aust-Agder) (18+9 hull, par 72) | Nes Verk: Stengt, Pay & Play Åpen
Asker Golfklubb (Akershus) (18 hull, par 70) | Stengt
Askim Golfpark (Østfold) (9 hull, par 69) | Åpen
Atlungstad Golfklubb (Hedmark) (18 hull, par 72) | Åpen
Aurskog Golfpark (Akershus) (18 hull, par 72) | Åpen
Austrått Golfklubb (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 72) | Åpen
B
Ballerud Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 54) | ÅpenBamble Golfklubb (Telemark) (9 hull, par 68) | Åpen
Bergen Golfklubb (Hordaland) (Dobbel 9 hull, par 68) | Stengt
Bjørnefjorden Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 68) | Åpen
Bjaavann Golfklubb (Vest-Agder) (18 hull, par 72) | Åpen
Bleik Golfstrømbane/Høken GK (Nordland) (9 hull, par 70) | Åpen
Bodø Golfklubb (Nordland) (9 hull, par 72) | Åpen
Borre Golfklubb (Vestfold) (18 hull, par 73) | Stengt
Borregaard Golfklubb (Østfold) (9 hull, par 65) | Åpen
Byneset Golf (Sør-Trøndelag) (18+9 hull, par 72) | Byneset Nord: Stengt, Byneset Syd Åpen
Bærum Golfklubb (Akershus) (18 hull, par 71) | Stengt
D
Dalane Golfklubb (Rogaland) (6 hull, par 60) | ÅpenDrammen Golfklubb (Buskerud) (18 hull, par 71) | Stengt
Drøbak Golfklubb (Akershus) (18 hull, par 70) | Stengt
E
Egersund Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 70) | ÅpenEidskog Golfklubb (Hedmark) (9 hull, par ) | Nedlagt
Eiker Golfklubb (Buskerud) (9 hull, par 68) | Stengt
Ekholtbruket Golfklubb (Østfold) (9 hull, par 62) | Åpen
Elverum Golfklubb (Hedmark) (18 hull, par 72) | Åpen
F
Fana Golfklubb (Hordaland) (18 hull, par 69) | StengtFet Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 56) | Åpen
Florø Golfklubb (Sogn og Fjordane) (6 hull, par ) | Åpen
Frosta Golfklubb (Nord-Trøndelag) (6 hull, par 60) | Åpen
G
Gamle Fredrikstad Golfklubb (Østfold) (18 hull, par 72) | ÅpenGarder Golfklubb (Akershus) (6 hull, par 60) | Nedlagt
Giske Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 66) | Åpen
Gjerdrum Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 72) | Stengt
Gjersjøen Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 71) | Stengt
Gjøvik Og Toten Golfklubb (Oppland) (9 hull, par 71) | Stengt
Grenland Og Omegn Golfklubb (Telemark) (18 hull, par 72) | Åpen
Grimstad Golfklubb (Aust-Agder) (9 hull, par 68) | Åpen
Grini Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 70) | Stengt
Groruddalen Golfklubb (Oslo) (9 hull, par 54) | Stengt
Grønmo Golfklubb (Oslo) (9 hull, par 72) | Stengt
Gumøy Golf (Telemark) (9 hull, par 62) | Åpen
H
Haga Golfklubb (Akershus) (18+9 hull, par 72) | Blå-Gul: Stengt, Rød StengtHafjell Golfklubb (Oppland) (9 hull, par 66) | Stengt
Hakadal Golfklubb (Akershus) (18 hull, par 72) | Åpen
Halden Golfklubb (Østfold) (9 hull, par 70) | Åpen
Hallingdal Golfklubb (Buskerud) (18 hull, par 72) | Åpen
Hammerfest Og Kvalsund Golfklubb (Finnmark) (6 hull, par 60) | Ukjent
Hardanger Golfklubb (Hordaland) (6 hull, par 69) | Åpen
Harstad Golfklubb (Troms) (9 hull, par 68) | Åpen
Hasvik Golfklubb (Troms) (9 hull, par 68) | Åpen
Haugaland Golfklubb (Hordaland) (18 hull, par 72) | Åpen
Hauger Golfklubb (Akershus) (18 hull, par 72) | Stengt
Haugesund Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 70) | Åpen
Helgeland Golfklubb (Nordland) (9 hull, par 70) | Åpen
Hemsedal Golfklubb (Buskerud) (9 hull, par 68) | Åpen
Herdla Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 62) | Åpen
Hinnøy Golfklubb (Troms) ( hull, par ) | Ukjent
Hitra Golfklubb (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 60) | Åpen
Hof Golfklubb (Vestfold) (9 hull, par 66) | Åpen
Holtsmark Golfklubb (Buskerud) (18+9 hull, par 72) | Hovedbanen: Stengt, Eplehagen Åpen
Hovden Golfklubb (Aust-Agder) (9 hull, par 68) | Åpen
Hurum Golfklubb (Buskerud) (9 hull, par 62) | Nedlagt
Huseby & Hankø Golfklubb (Østfold) (9 hull, par 68) | Åpen
Husøy Golfklubb (Vestfold) (9 hull, par 60) | Åpen
Hvaler Golfklubb (Østfold) (9 hull, par 68) | Åpen
Hvam Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 73) | Åpen
I
Ibestad Golfklubb (Troms) (9 hull, par ) | UkjentImjelt Pitch & Putt (Buskerud) (18 hull, par 54) | Åpen
J
Jæren Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 70) | ÅpenK
Karasjok Golfklubb (Finnmark) (9 hull, par 72) | UkjentKarmøy Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 68) | Åpen
Kjekstad Golfklubb (Buskerud) (18+9 hull, par 68) | Hovedbanen: Åpen, Korthullsbanen Åpen
Klæbu Golfklubb (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 66) | Åpen
Kragerø Golfklubb (Telemark) (18 hull, par 70) | Åpen
Kristiansand Golfklubb (Vest-Agder) (9 hull, par 72) | Åpen
Kristiansund Og Omegn Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 66) | Åpen
Krokhol Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 72) | Hovedbanen: Åpen, Kortest utslag Åpen
Kongsberg Golfklubb (Buskerud) (18 hull, par 72) | Åpen
Kongsvingers Golfklubb (Hedmark) (18 hull, par 72) | Stengt
Kvinnherad Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 68) | Åpen
L
Land Golfklubb (Oppland) (18 hull, par 69) | ÅpenLarvik Golfklubb (Vestfold) (18+9 hull, par 72) | Seasidebanen: Åpen, Korthullsbanen Åpen
Lillestrøm Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 60) | Åpen
Lindesnes Golfklubb (Vest-Agder) ( hull, par ) | Åpen
Lofoten Links (Nordland) (18 hull, par 71) | Stengt
Lommedalen Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 67) | Åpen
Losby Golfklubb (Akershus) (18+9 hull, par 72) | Østmork: Stengt, Vestmork Stengt
Lærdal Golfklubb (Sogn og Fjordane) (6 hull, par 63) | Ukjent
Lønne Golfklubb (Telemark) (9 hull, par 66) | Nedlagt
M
Mandal Golfklubb (Vest-Agder) (9 hull, par 68) | ÅpenMeland Golfklubb (Hordaland) (18 hull, par 73) | Åpen
Midt-Troms Golfklubb (Troms) (9 hull, par 72) | Åpen
Miklagard Golf (Akershus) (18 hull, par 72) | Stengt
Mjøsen Golfklubb (Hedmark) (18 hull, par 70) | Åpen
Moa Golfsenter (Møre og Romsdal) (6 hull, par ) | Åpen
Modum Golfklubb (Buskerud) (9 hull, par ) | Nedlagt
Molde Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 72) | Stengt
Moss & Rygge Golfklubb (Østfold) (18 hull, par 72) | Stengt
Mørk Golfklubb (Østfold) (18+9 hull, par 72) | Hovedbanen: Stengt, Midsizebanen Åpen
N
Namdal Golfklubb (Nord-Trøndelag) (9 hull, par 70) | ÅpenNamsos Golfklubb (Nord-Trøndelag) (9 hull, par 66) | Stengt
Narvik Golfklubb (Nordland) (18 hull, par 72) | Åpen
Nes Golfklubb 09 (Akershus) (18 hull, par 72) | Åpen
Nesbyen Golfklubb (Buskerud) (9 hull, par 74) | Stengt
Nittedal Golfklubb (Akershus) (6 hull, par ) | Nedlagt
Nordfjord Golfklubb (Sogn og Fjordane) (9 hull, par 64) | Åpen
Nordhaug Golfklubb / Toppgolf (Akershus) (9 hull, par 58) | Stengt
Nordvegen Golfklubb (Rogaland) (18 hull, par 70) | Åpen
Norefjell Golfklubb (Buskerud) (18 hull, par 70) | Stengt
Norsjø Golfklubb (Telemark) (18 hull, par 72) | Åpen
North Cape Golf Club (Finnmark) (9 hull, par 72) | Åpen
Nærøysund Golfklubb (Nord-Trøndelag) (9 hull, par 66) | Åpen
Nøtterøy Golfklubb (Vestfold) (18 hull, par 72) | Hovedbanen: Stengt, Hovedbanen (Utslag 32) Ukjent
O
Odda Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 60) | UkjentOgna Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 70) | Åpen
Onsøy Golfklubb (Østfold) (18 hull, par 72) | Åpen
Oppdal Golfklubb (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 72) | Åpen
Oppegård Golfklubb (Akershus) (18 hull, par 71) | Stengt
Oslo Golfklubb (Oslo) (18 hull, par 72) | Stengt
Oustøen Country Club (Akershus) (18 hull, par 72) | Åpen
P
Polarsirkelen Golfklubb (Nordland) (9 hull, par 72) | ÅpenPreikestolen Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 72) | Åpen
R
Randaberg Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 62) | ÅpenRauma Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 66) | Åpen
Re Golfklubb (Vestfold) (9 hull, par 63) | Åpen
Ringerike Golfklubb (Buskerud) (9 hull, par 70) | Åpen
Rjukan Golfklubb (Telemark) (6 hull, par 63) | Åpen
Rygge Flystasjon Golf Club (Østfold) (9 hull, par 64) | Åpen
Røros Golfklubb (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 74) | Åpen
S
Salten Golfklubb / Bodø Golfpark (Nordland) (18 hull, par 69) | ÅpenSandane Golfklubb (Sogn og Fjordane) (9 hull, par 64) | Åpen
Sande Golfklubb (Vestfold) (9 hull, par 72) | Åpen
Sandefjord Golfklubb (Vestfold) (18 hull, par 71) | Stengt
Sandnes Golfklubb (Rogaland) (18 hull, par 72) | Åpen
Sauda Golfklubb (Rogaland) (9 hull, par 60) | Åpen
Selbu Golfklubb (Sør-Trøndelag) (6 hull, par ) | Nedlagt
Selje Golfklubb (Sogn og Fjordane) (9 hull, par 60) | Åpen
Sirdal Fjellgolf Klubb (Vest-Agder) (9 hull, par 66) | Åpen
Skei Golfklubb (Oppland) (18 hull, par 69) | Stengt
Ski Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 70) | Åpen
Skjeberg Golfklubb (Østfold) (18 hull, par 72) | Åpen
Sleneset Golfklubb (Nordland) (4 hull, par 60) | Åpen
Smøla Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 64) | Åpen
Sola Golfklubb Forus (Rogaland) (18+9 hull, par 72) | Mesterskapsbanen (18 hull): Åpen, 9 hullsbanen Åpen
Sola Golfklubb Solastranden (Rogaland) (18 hull, par 69) | Åpen
Solum Golfklubb (Vestfold) (18 hull, par 72) | Åpen
Soon Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 70) | Stengt
Sorknes Golfklubb (Hedmark) (18 hull, par 72) | Stengt
Sotra Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 60) | Hovedbanen: Åpen, Pitch & put Åpen
Stavanger Golfklubb (Rogaland) (18 hull, par 71) | Åpen
Steinkjer Golfklubb (Nord-Trøndelag) (9 hull, par 64) | Åpen
Stiklestad Golfklubb (Nord-Trøndelag) (18 hull, par 71) | Stengt
Stjørdal Golfklubb (Nord-Trøndelag) (18 hull, par 71) | Stengt
Stord Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 68) | Åpen
Stranda Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 62) | Åpen
Stryn Golfklubb (Sogn og Fjordane) (6 hull, par ) | Nedlagt
Sunndal Golfklubb (Møre og Romsdal) (6 hull, par 60) | Stengt
Sunnfjord Golfklubb (Sogn og Fjordane) (9 hull, par 72) | Åpen
Sunnmøre Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 74) | Ukjent
Surnadal Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 66) | Åpen
T
Tingvoll Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 62) | ÅpenTjøme Golfklubb (Vestfold) (9 hull, par 72) | Åpen
Tromsø Golfklubb (Troms) (18 hull, par 72) | Stengt
Trondheim Golfklubb (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 72) | Stengt
Trondheim par3golf Havstein (Sør-Trøndelag) (9 hull, par 27) | Åpen
Trysil Golfklubb (Hedmark) (18 hull, par 72) | Stengt
Tyrifjord Golfklubb (Buskerud) (18 hull, par 72) | Åpen
Tysnes Golfklubb (Hordaland) (6 hull, par 63) | Stengt
U
Ullensaker Golfklubb (Akershus) (9 hull, par 70) | ÅpenUtsikten Golfklubb (Vest-Agder) (18+9 hull, par 70) | Åpen
V
Valdres Golfklubb (Oppland) (9 hull, par 72) | ÅpenVanylven Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 68) | Åpen
Varanger Golfklubb (Finnmark) (9 hull, par 70) | Åpen
Veierland Golfklubb (Vestfold) (6 hull, par ) | Åpen
Vesterålen Golfklubb (Nordland) (6 hull, par 63) | Åpen
Vestfold Golfklubb (Vestfold) (18+9 hull, par 72) | Hovedbanen: Åpen, Korthullsbanen Åpen
Vestlia Golfbane Geilo (Buskerud) (9 hull, par 68) | Nedlagt
Volda Golfklubb (Møre og Romsdal) (9 hull, par 70) | Åpen
Voss Golfklubb (Hordaland) (9 hull, par 72) | Stengt
Vrådal Golfklubb (Telemark) (9 hull, par 68) | Åpen