18 hull Skogs/parkbane | Par 72 | 6406 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Atlungstad Golfklubb sin 18-hulls bane ligger i naturskjønne omgivelser ved Mjøsa, og er en av Skandinavias vakreste golfbaner. Banen ligger noen få km sør for Hamar i Stange kommune. Mjøsa er synlig fra alle hull, men det er spesielt på back-nine vi kommer helt i nærkontakt med innsjøen.
Foto: Gunn Karin Siri og Jan Morten Frengstad/Frengstad Foto (bildet av greenen på hull 16)
VÆRET
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Skogs/parkbane |
Lengde: | 6406 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 2006 |
Arkitekt: | Dave Thomas LTD |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Har ikke online guide. |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Monica og Gabriella Gundersrud |
Proshop: | Ja |
Kafé: | Enkel servering |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Simulator: | Espern Aktivitetspark |
Gjestespill
Voksne
Hverdager: | kr 400,- |
Helg/helligdag: | kr 550,- |
9 hull alle dager: | kr 300,- |
Junior
Hverdager: | kr 200,- |
Helg/helligdag: | kr 275,- |
9 hull alle dager: | kr 150,- |
Krav til gjestespillere
?
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Elverum GolfklubbGjøvik Og Toten GolfklubbKongsvingers GolfklubbMjøsen GolfklubbSkei GolfklubbSorknes GolfklubbTrysil GolfklubbValdres Golfklubb
Golfpakker
Golfhäftet
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M 2023
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 64: | Baneverdi: 74,5 Slopeverdi: 143 |
Utslag 60: | Baneverdi: 72,6 Slopeverdi: 138 |
Utslag 56: | Baneverdi: 70,3 Slopeverdi: 134 |
Utslag 52: | Baneverdi: 68,6 Slopeverdi: 131 |
Utslag 48: | Baneverdi: 66,7 Slopeverdi: 127 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 60: | Baneverdi: 79,3 Slopeverdi: 141 |
Utslag 56: | Baneverdi: 76,3 Slopeverdi: 140 |
Utslag 52: | Baneverdi: 74,3 Slopeverdi: 135 |
Utslag 48: | Baneverdi: 72,0 Slopeverdi: 131 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 520 | 487 | 436 | 436 | 383 |
2 | 3 | 16 | 201 | 164 | 135 | 133 | 131 |
3 | 4 | 2 | 394 | 368 | 368 | 336 | 296 |
4 | 4 | 8 | 352 | 343 | 338 | 268 | 266 |
5 | 4 | 10 | 349 | 339 | 333 | 299 | 297 |
6 | 3 | 18 | 154 | 135 | 132 | 116 | 96 |
7 | 4 | 4 | 370 | 349 | 317 | 315 | 263 |
8 | 4 | 6 | 413 | 400 | 352 | 352 | 300 |
9 | 5 | 14 | 499 | 473 | 420 | 420 | 418 |
UT | 36 | 3252 | 3058 | 2831 | 2675 | 2450 | |
10 | 4 | 7 | 411 | 380 | 315 | 312 | 310 |
11 | 4 | 3 | 381 | 374 | 334 | 331 | 247 |
12 | 4 | 11 | 327 | 310 | 307 | 263 | 261 |
13 | 3 | 15 | 178 | 151 | 148 | 144 | 102 |
14 | 4 | 1 | 395 | 384 | 328 | 324 | 322 |
15 | 5 | 17 | 448 | 440 | 386 | 382 | 380 |
16 | 3 | 13 | 176 | 150 | 144 | 113 | 111 |
17 | 4 | 9 | 316 | 298 | 298 | 287 | 265 |
18 | 5 | 5 | 522 | 475 | 469 | 399 | 397 |
INN | 36 | 3154 | 2962 | 2729 | 2555 | 2395 | |
TOTAL | 72 | 6406 | 6020 | 5560 | 5230 | 4845 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Helt grei parkbane.
Sliter med å få til gode greener, men ellers var banen fin.