Beskrivelse
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Dessuten: Covid-19!
Sjekk derfor også med klubben direkte før du drar på uanmeldt besøk...
Velkommen til Bamble Golfklubb og Bamble Golfpark! En utfordrende 9-hulls bane i et variert terreng. I klubbhuset tilbyr vi
- Enkel servering med begrenset skjenkerett.
- Pro-shop med ytstyr fra kjente leverandører.
- En arena for samvær, helse, glede, trening og turnering!
Besøk oss på Kjørstad! Et trivelig miljø!
Foto: Geir Ellila Jørgensen
Banen
Hull: | 9 |
Banetype: | Skogsbane |
Lengde: | 4378 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 2007 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Henrik Bjørelind |
Proshop: | Ja, selger kun Wilson |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | |
Bilutleie: |
Gjestespill
Voksne
18 hull: | kr 400,- |
9 hull: | kr 250,- |
Junior
18 hull: | kr 250,- |
9 hull: | kr 150,- |
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee til
Kragerø Golfklubb
Norsjø Golfklubb
Golfpakker
Golfhäftet
Medlemskap
OBS!
Det er bare å advare med en gang! Dette er snau informasjon , og det er svært sannsynlig at du finner mer informasjon ved å gå i direkte dialog med klubben!
(Du kan se medlemskapene på klubbens hjemmeside ved å klikke her.)
Standard medlemskap *
Hovedmedlem m/fritt spill: | kr 5300,- |
Pr. 02.05.2022
* Med Standard medlemskap har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg, en gjennomsnittsgolfer i alder og kjønn, å spille så mye jeg ønsker på denne banen?
Rimeligste alternativ *
Hovedmedlem m/medlemsgreenfe: | kr 3200,- |
* Med Rimeligste alternativ har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg å være medlem her, dersom jeg aksepterer at jeg må betale greenfee hver runde? (Medlemskapet skal også gi rett til greenfeespill på andre baner.)
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M 2028
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 68 |
---|---|
Utslag 44: | Baneverdi: 64,7 Slopeverdi: 121 |
Utslag 39: | Baneverdi: 63,2 Slopeverdi: 117 |
Utslag 24: | Baneverdi: 54,9 Slopeverdi: 98 |
Damer | Par 68 |
---|---|
Utslag 44: | Baneverdi: 68,8 Slopeverdi: 125 |
Utslag 39: | Baneverdi: 65,9 Slopeverdi: 119 |
Utslag 24: | Baneverdi: 56,9 Slopeverdi: 94 |
Scorekort
Hull | Par | HCP | 44 | 39 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 235 | 218 | 160 |
2 | 4 | 7 | 275 | 237 | 160 |
3 | 3 | 9 | 178 | 140 | 75 |
4 | 4 | 1 | 385 | 352 | 160 |
5 | 3 | 15 | 130 | 120 | 65 |
6 | 5 | 3 | 445 | 380 | 225 |
7 | 3 | 17 | 78 | 78 | 75 |
8 | 4 | 5 | 222 | 204 | 125 |
9 | 4 | 11 | 241 | 212 | 150 |
UT | 34 | 2189 | 1941 | 1195 | |
10 | 4 | 14 | 235 | 218 | 160 |
11 | 4 | 8 | 275 | 237 | 160 |
12 | 3 | 10 | 178 | 140 | 75 |
13 | 4 | 2 | 385 | 352 | 160 |
14 | 3 | 16 | 130 | 120 | 65 |
15 | 5 | 4 | 445 | 380 | 225 |
16 | 3 | 18 | 78 | 78 | 75 |
17 | 4 | 6 | 222 | 204 | 125 |
18 | 4 | 12 | 241 | 212 | 150 |
INN | 34 | 2189 | 1941 | 1195 | |
TOTAL | 68 | 4378 | 3882 | 2390 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
.