9 hull Park/skogsbane | Par 68 | 4336 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Golfbanen er åpen hele året.
Golfbanen ligger veldig sentralt like ved Os sentrum og har flere utslag med god utsikt til fjord, fjell og Folgefonna.
Selve banen er en park/skogsbane med 9 hull og har en rekke vakre og utfordrende hull.
Her er et langt par 5 hull, korte par 3, og par 4 hull med smale fairwayer som krever presisjon på utslaget.
Greenene er av varierende størrelse med onduleringer, som gjør at innspillet til greenen krever planlegging og presisjon.
Den har i tillegg en 6 hulls pitch & putt-bane.
Fotograf: Trond Aarvoll og Torbjørn Helgesen
VÆRET
Banen
Hull: | 9 |
Banetype: | Park/skogsbane |
Lengde: | 4336 meter |
Sesong: | Helårs med vintergreener |
Byggeår: | 1999 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Gjestespill
Voksne
9 hull hverdager før 11:50: | kr 225,- |
18 hull hverdager før 11:50: | kr 275,- |
9 hull hverdager etter 12:00: | kr 275,- |
18 hull hverdager etter 12:00: | kr 325,- |
9 hull helg/helligdag: | kr 300,- |
18 hull helg/helligdag: | kr 375,- |
Junior
9 hull hverdager før 11:50: | kr 115,- |
18 hull hverdager før 11:50: | kr 240,- |
9 hull hverdager etter 12:00: | kr 240,- |
18 hull hverdager etter 12:00: | kr 165,- |
9 hull helg/helligdag: | kr 150,- |
18 hull helg/helligdag: | kr 190,- |
Krav til gjestespillere
?
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Har ikke / Ikke oppgitt
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M 2015
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 68 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 66,1 Slopeverdi: 133 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 64,7 Slopeverdi: 131 |
Damer | Par 68 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 71,7 Slopeverdi: 124 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 69,5 Slopeverdi: 120 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | Gul | Rød |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13 | 144 | 140 |
2 | 5 | 3 | 437 | 411 |
3 | 4 | 11 | 215 | 204 |
4 | 3 | 17 | 109 | 101 |
5 | 4 | 7 | 225 | 215 |
6 | 4 | 9 | 289 | 258 |
7 | 4 | 1 | 304 | 285 |
8 | 4 | 5 | 300 | 283 |
9 | 3 | 15 | 145 | 145 |
UT | 34 | 2168 | 2042 | |
10 | 3 | 14 | 144 | 120 |
11 | 5 | 4 | 437 | 391 |
12 | 4 | 12 | 215 | 191 |
13 | 3 | 18 | 109 | 101 |
14 | 4 | 8 | 225 | 215 |
15 | 4 | 10 | 271 | 251 |
16 | 5 | 2 | 304 | 285 |
17 | 4 | 6 | 300 | 283 |
18 | 3 | 16 | 145 | 134 |
INN | 34 | 2150 | 1971 | |
TOTAL | 68 | 4318 | 4013 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Trang bane med gode greener på de nye hullene. Litt våt på enkelte hull. Flinke til å få fram og følge opp talenter.