Beskrivelse
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Dessuten: Covid-19!
Sjekk derfor også med klubben direkte før du drar på uanmeldt besøk...
Gjennom mange år har Borre Golfbane vært en svært populær bane for både gjester fra andre golfklubber, faste medlemmer og nye golfere. Fra sesongen 2014 er gode gamle Borre tilbake til sin originale 18 hulls layout med runding ved klubbhuset etter ni hull.
Banen sto som arrangør av den første profesjonelle golfturneringen i Norge noensinne, karsten Ping Norwegian Open i 1994. I 2015 sto banen som arrangør av Norgesmesterskapet.
Ta turen og opplev den gode Borre følelsen. Velkommen skal du være.
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Parkbane |
Lengde: | 6121 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 1990 |
Arkitekt: | Tommy Nordström |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Frank Tømmervik |
Proshop: | Ja |
Kafé: | Det Hvite Hus |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Gjestespill
Voksne
Hverdager: | kr 690,- |
Helg/helligdager: | kr 750,- |
Junior
Alle dager: | kr 295,- |
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee til
Golfpakker
Golfhäftet
Medlemskap
OBS!
Det er bare å advare med en gang! Dette er snau informasjon , og det er svært sannsynlig at du finner mer informasjon ved å gå i direkte dialog med klubben!
(Du kan se medlemskapene på klubbens hjemmeside ved å klikke her.)
Standard medlemskap *
Voksen 21-99 år: | kr 11192,- |
Pr. 02.05.2022
* Med Standard medlemskap har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg, en gjennomsnittsgolfer i alder og kjønn, å spille så mye jeg ønsker på denne banen?
Rimeligste alternativ *
Greenfee medlem: | kr 1575,- |
* Med Rimeligste alternativ har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg å være medlem her, dersom jeg aksepterer at jeg må betale greenfee hver runde? (Medlemskapet skal også gi rett til greenfeespill på andre baner.)
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 73 |
---|---|
Utslag 62: | Baneverdi: 74.2 Slopeverdi: 150 |
Utslag 58: | Baneverdi: 72,6 Slopeverdi: 146 |
Utslag 54: | Baneverdi: 70,3 Slopeverdi: 146 |
Utslag 49: | Baneverdi: 68,2 Slopeverdi: 138 |
Damer | Par 73 |
---|---|
Utslag 58: | Baneverdi: 78,1 Slopeverdi: 152 |
Utslag 54: | Baneverdi: 75,8 Slopeverdi: 146 |
Utslag 49: | Baneverdi: 73,0 Slopeverdi: 140 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 62 | 58 | 54 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 322 | 313 | 304 | 267 |
2 | 3 | 18 | 150 | 128 | 111 | 98 |
3 | 5 | 6 | 455 | 442 | 422 | 404 |
4 | 4 | 2 | 333 | 319 | 309 | 274 |
5 | 4 | 16 | 315 | 288 | 276 | 236 |
6 | 4 | 10 | 316 | 301 | 287 | 256 |
7 | 3 | 14 | 173 | 155 | 127 | 116 |
8 | 5 | 4 | 550 | 500 | 490 | 433 |
9 | 4 | 12 | 313 | 303 | 283 | 258 |
UT | 36 | 2927 | 2749 | 2609 | 2342 | |
10 | 4 | 13 | 375 | 375 | 356 | 287 |
11 | 5 | 3 | 507 | 489 | 423 | 410 |
12 | 4 | 9 | 365 | 350 | 325 | 293 |
13 | 3 | 17 | 152 | 142 | 121 | 111 |
14 | 4 | 1 | 342 | 329 | 319 | 301 |
15 | 4 | 11 | 279 | 269 | 243 | 233 |
16 | 5 | 5 | 493 | 472 | 424 | 414 |
17 | 4 | 15 | 303 | 293 | 286 | 255 |
18 | 4 | 7 | 377 | 337 | 325 | 285 |
INN | 37 | 3193 | 3056 | 2822 | 2589 | |
TOTAL | 73 | 6120 | 5805 | 5431 | 4931 |
3 kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Nydelig bane med svært flotte fairways og greener. Avstandsmerkingen kunne vært noe bedre,spesielt da vi ikke fikk inn rette banedata på klokkene våre.
Bærer preg av dårlig økonomi.
Nydelig golfbane, spesielt de første 9. Var så heldig å havne i ball med to meget hyggelige medlemmer som guidet meg fantastisk igjennom runden.