9 hull Skogs/parkbane | Par 70 | 5182 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Grini er en 9-hulls golfbane som passer golfspillere i alle katergorier. Banen er par 35, og måler 2591 meter. Den er designet av Jeremy Turner, og ligger i et relativt åpent landskap, men med en layout som gir en rekke utfordringer.
Varierte hull og flott ustikt til bl.a. Holmenkollen setter hyggelig preg på golfopplevelsen. Våre medlemmer og gjester kan velge mellom tre ulike tee-steder for optimal tilpassning til egne ferdigheter. Du velger selv om du ønsker å spille 9 eller 18 hull.
Banen ligger sentralt til på grensen mellom Oslo og Bærum, og er lett tilgjengelig med bil, buss og bane. Velkommen!
Foto: Nina Grieg Elind
VÆRET
Banen
Hull: | 9 |
Banetype: | Skogs/parkbane |
Lengde: | 5182 meter |
Sesong: | Mai-oktober |
Byggeår: | 2002 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Jørn Johnsen |
Proshop: | Grini Proshop og Kafe |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Gjestespill
Voksne
9 hull: | kr 300,- |
18 hull: | kr 550,- |
Junior
9 hull alle dager: | kr 170,- |
18 hull alle dager: | kr 300,- |
Krav til gjestespillere
Klubbhcp 54
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Har ikke / Ikke oppgitt
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 70 |
---|---|
Utslag 52: | Baneverdi: 68,6 Slopeverdi: 131 |
Utslag 45: | Baneverdi: 65,3 Slopeverdi: 124 |
Damer | Par 70 |
---|---|
Utslag 52: | Baneverdi: 73,1 Slopeverdi: 137 |
Utslag 45: | Baneverdi: 68,8 Slopeverdi: 127 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 52 | 45 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 276 | 258 |
2 | 3 | 17 | 104 | 88 |
3 | 4 | 5 | 335 | 270 |
4 | 4 | 3 | 365 | 335 |
5 | 4 | 9 | 288 | 234 |
6 | 4 | 13 | 272 | 232 |
7 | 5 | 1 | 475 | 409 |
8 | 4 | 7 | 337 | 290 |
9 | 3 | 15 | 139 | 119 |
UT | 35 | 2591 | 2235 | |
10 | 4 | 12 | 276 | 258 |
11 | 3 | 18 | 104 | 88 |
12 | 4 | 6 | 335 | 270 |
13 | 4 | 4 | 365 | 335 |
14 | 4 | 10 | 288 | 234 |
15 | 4 | 14 | 272 | 232 |
16 | 5 | 2 | 475 | 409 |
17 | 4 | 8 | 337 | 290 |
18 | 3 | 16 | 139 | 119 |
INN | 35 | 2591 | 2235 | |
TOTAL | 70 | 5182 | 4470 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Fin ni- hulls golfbane som må prøves en sommerdag.