Beskrivelse
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Dessuten: Covid-19!
Sjekk derfor også med klubben direkte før du drar på uanmeldt besøk...
OBS! Haga roterer på hvilken sløyfe som er medlemssløyfen. Dette konseptet er teknisk umulig å presentere i TeeOff. For enkelhets skyld presenteres derfor kun en tilfeldig valgt medlemssløyfe, med da motsvarende kombosløyfe.
Haga Golf ligger i hjertet av Bærum, et snaut kvarter fra Oslo sentrum. Anlegget er blant Norges største og mest komplette med 27 hull, store treningsområder og et moderne klubbhus. I klubbhuset finner du både Proshop og kafé som sørger for at du har alt du trenger til enhver tid. Vegg i vegg finner du en topp moderne driving range. Banen ligger i et pent og lett terreng, og har korte gåavstander mellom greener og utslagssteder. Bærumsmarka skaper en helt spesiell ramme rundt golfanlegget.
Inkluderende miljø for spillere og ansatte
Haga Golfklubb har ca 1900 medlemmer, hvorav mange bidrar gjennom frivillig arbeid i komiteer, styrer eller annet. På Haga jobber vi for et inkluderende og hyggelig miljø for både medlemmer og ansatte. Klubben vår består av mange engasjerte medlemmer, som sammen skaper et godt miljø med stor aktivitet i form av spill, turneringer og treninger.
God banekapasitet for medlemmer og gjester
Med våre 27 hull sikrer vi meget god tilgjengelighet både for våre medlemmer og gjestespillere. Våre medlemmer har tilgang til en 18-hulls Hovedbane, eksklusiv tilgang til en 9-hulls Aksjonærsløyfe, samt spillerett på 9-hullsbanen på Nordhaug. Gjestespillere er varmt velkommen enten i grupper, alene eller sammen med Haga-medlemmer.
Unikt tilbud for golfspillere i alle aldre
Vi har et spesielt stort og unikt miljø for kvinnegolf – alt fra profesjonelle spillere og ivrige treningsgrupper til godt voksne damer som møtes til spill, hygge, turer og sosiale aktiviteter. Vi har også en stor seniorgruppe og en juniorgruppe med barn og ungdom i trening.
Foto: Haga Golfklubb
Banen
Hull: | 18+9 |
Banetype: | Innlands linksbane |
Lengde: | 6045 meter |
Sesong: | Mai-september |
Byggeår: | 2003 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom (Rød/Lund) |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom (Blå/Øverland) |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom (Gul/Nordli) |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja, Toppgolf |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Tom Hestø |
Proshop: | Golfstore Haga |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Simulator: | Ja, via Toppgolf |
Gjestespill
Blå-Gul
Voksne
Hverdager før 14:00: | kr 650,- |
Hverdager etter 14:00: | kr 750,- |
Helg før 14:00: | kr 950,- |
Helg etter 14:00: | kr 750,- |
Junior
Hverdager før 14:00: | kr 325,- |
Hverdager etter 14:00: | kr 375,- |
Helg før 14:00: | kr 475,- |
Helg etter 14:00: | kr 375,- |
Rød
Voksne
Junior
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee til
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Medlemskap
OBS!
Det er bare å advare med en gang! Dette er snau informasjon , og det er svært sannsynlig at du finner mer informasjon ved å gå i direkte dialog med klubben!
(Du kan se medlemskapene på klubbens hjemmeside ved å klikke her.)
Standard medlemskap *
Aksjonær: | kr 13000,- |
Pr. 02.05.2022
Aksjen kommer i tillegg.
* Med Standard medlemskap har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg, en gjennomsnittsgolfer i alder og kjønn, å spille så mye jeg ønsker på denne banen?
Rimeligste alternativ *
Greenfeemedlemskap: | kr 2500,- |
* Med Rimeligste alternativ har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg å være medlem her, dersom jeg aksepterer at jeg må betale greenfee hver runde? (Medlemskapet skal også gi rett til greenfeespill på andre baner.)
Kart
Video
Blå-Gul
Slope
GYLDIG T.O.M 2025
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 61: | Baneverdi: 74,4 Slopeverdi: 141 |
Utslag 56: | Baneverdi: 71,8 Slopeverdi: 138 |
Utslag 50: | Baneverdi: 69,3 Slopeverdi: 131 |
Utslag 46: | Baneverdi: 67,0 Slopeverdi: 126 |
Utslag 30: | Baneverdi: 61,0 Slopeverdi: 109 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 56: | Baneverdi: 78,1 Slopeverdi: 138 |
Utslag 50: | Baneverdi: 75,2 Slopeverdi: 132 |
Utslag 46: | Baneverdi: 72,5 Slopeverdi: 126 |
Utslag 30: | Baneverdi: 61,8 Slopeverdi: 108 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 61 | 56 | 50 | 46 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 493 | 461 | 441 | 384 | 225 |
2 | 3 | 17 | 150 | 129 | 113 | 98 | 75 |
3 | 4 | 13 | 291 | 241 | 241 | 211 | 155 |
4 | 4 | 15 | 276 | 276 | 276 | 236 | 125 |
5 | 5 | 7 | 562 | 497 | 393 | 393 | 220 |
6 | 4 | 3 | 364 | 348 | 340 | 284 | 195 |
7 | 3 | 9 | 178 | 161 | 153 | 123 | 115 |
8 | 4 | 1 | 394 | 350 | 311 | 305 | 210 |
9 | 4 | 5 | 389 | 345 | 312 | 275 | 180 |
UT | 36 | 3097 | 2808 | 2580 | 2309 | 1500 | |
10 | 4 | 6 | 407 | 368 | 348 | 293 | 220 |
11 | 4 | 16 | 311 | 276 | 276 | 226 | 140 |
12 | 4 | 8 | 381 | 327 | 263 | 263 | 150 |
13 | 3 | 14 | 162 | 147 | 117 | 117 | 75 |
14 | 5 | 12 | 453 | 430 | 420 | 370 | 230 |
15 | 3 | 18 | 163 | 135 | 135 | 104 | 100 |
16 | 4 | 2 | 353 | 343 | 287 | 287 | 185 |
17 | 5 | 10 | 485 | 437 | 406 | 406 | 225 |
18 | 4 | 4 | 348 | 339 | 285 | 276 | 175 |
INN | 36 | 3063 | 2802 | 2537 | 2342 | 1500 | |
TOTAL | 72 | 6160 | 5610 | 5117 | 4651 | 3000 |
Rød
Slope
GYLDIG T.O.M
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 70 |
---|---|
Utslag 61: | Baneverdi: 71,9 Slopeverdi: 132 |
Utslag 56: | Baneverdi: 70,0 Slopeverdi: 128 |
Utslag 50: | Baneverdi: 66,9 Slopeverdi: 122 |
Utslag 46: | Baneverdi: 64,6 Slopeverdi: 117 |
Utslag 30: | Baneverdi: Slopeverdi: |
Damer | Par 70 |
---|---|
Utslag 56: | Baneverdi: 76,4 Slopeverdi: 138 |
Utslag 50: | Baneverdi: 72,4 Slopeverdi: 131 |
Utslag 46: | Baneverdi: 69,8 Slopeverdi: 125 |
Utslag 30: | Baneverdi: Slopeverdi: |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 61 | 56 | 50 | 46 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 399 | 374 | 273 | 273 | 190 |
2 | 4 | 7 | 357 | 336 | 336 | 278 | 180 |
3 | 4 | 15 | 316 | 296 | 296 | 249 | 160 |
4 | 4 | 9 | 354 | 338 | 285 | 285 | 170 |
5 | 4 | 1 | 395 | 384 | 304 | 304 | 195 |
6 | 3 | 13 | 166 | 150 | 111 | 111 | 110 |
7 | 4 | 11 | 342 | 329 | 278 | 278 | 180 |
8 | 3 | 17 | 125 | 110 | 110 | 83 | 80 |
9 | 5 | 5 | 528 | 474 | 390 | 390 | 235 |
UT | 35 | 2982 | 2791 | 2383 | 2251 | 1500 | |
10 | 4 | 4 | 399 | 374 | 273 | 273 | 190 |
11 | 4 | 8 | 357 | 336 | 336 | 278 | 180 |
12 | 4 | 16 | 316 | 296 | 296 | 249 | 160 |
13 | 4 | 10 | 354 | 338 | 285 | 285 | 170 |
14 | 4 | 2 | 295 | 384 | 304 | 304 | 195 |
15 | 3 | 14 | 166 | 150 | 111 | 111 | 110 |
16 | 4 | 12 | 342 | 329 | 278 | 278 | 180 |
17 | 3 | 18 | 125 | 110 | 110 | 83 | 80 |
18 | 5 | 2 | 528 | 474 | 390 | 390 | 235 |
INN | 35 | 2882 | 2791 | 2383 | 2251 | 1500 | |
TOTAL | 70 | 5864 | 5582 | 4766 | 4502 | 3000 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Hyggelig mottak i PROshopen ved ankomst.
Ingen tilstede i serveringen og ingen mat å oppdrive kl. 16 da vi gikk ut.
Banen var delvis under renovering. Fairways og greener var stedvis uten gress. På greenene var det langt gress og de fremsto ikke som klippet på noen dager. Banen var ikke verdt prisen på greenfee 550.-