Beskrivelse
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Haga Golf har en meget attraktiv beliggenhet i hjertet av Bærum, kun 15 min fra Oslo sentrum. Haga er et av Norges største golfanlegg med 27 hull og et moderne klubbhus. Banen ligger i et pent og lett terreng, og har korte gåavstander mellom greener og utslagssteder. Bærumsmarka skaper en helt spesiell ramme rundt golfanlegget.
På Haga Golfklubb ønsker vi å gjøre golfen lett tilgjengelig og morsom for alle målgrupper, uansett om du ønsker å spille konkurranse eller kun gå noen hull med venner og familie. Med våre 27 hull sikrer vi meget god tilgjengelighet både for våre medlemmer og gjestespillere. Våre medlemmer har tilgang til en 18-hulls Hovedbane, eksklusiv tilgang til en 9-hulls Medlemssløyfe, samt spillerett på 9-hullsbanen på Nordhaug.
Nyt dagen og ha noen hyggelige timer på vårt flotte anlegg. Hos oss er alle våre medlemmer, deres gjester og greenfee spillere varmt velkommen!
Foto: Haga Golfklubb
VÆRET
Banen
Hull: | 18+9 |
Banetype: | Innlands linksbane |
Lengde: | 6045 meter |
Sesong: | Mai-september |
Byggeår: | 2003 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom (Rød/Lund) |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom (Blå/Øverland) |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom (Gul/Nordli) |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja, Toppgolf |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Tom Hestø |
Proshop: | Golfstore Haga |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Simulator: | Ja, via Toppgolf |
Gjestespill
Gul/Rød
Voksne
Hverdager før 14:00: | kr 550,- |
Hverdager etter 14:00: | kr 650,- |
Helg før 14:00: | kr 800,- |
Helg etter 14:00: | kr 650,- |
Happy Fridays etter 14 (Må være minst fire som forhåndsbooker): | kr 400,- |
Junior
Hverdager før 14:00: | kr 275,- |
Hverdager etter 14:00: | kr 325,- |
Helg før 14:00: | kr 400,- |
Helg etter 14:00: | kr 325,- |
Happy Fridays etter 14 (Må være minst fire som forhåndsbooker): | kr 200,- |
Blå
Voksne
Junior
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Gul/Rød
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 71 |
---|---|
Utslag 61: | Baneverdi: 71,9 Slopeverdi: 132 |
Utslag 56: | Baneverdi: 69,9 Slopeverdi: 128 |
Utslag 50: | Baneverdi: 66,9 Slopeverdi: 122 |
Utslag 46: | Baneverdi: 64,6 Slopeverdi: 117 |
Utslag 30: | Baneverdi: 62,0 Slopeverdi: 113 |
Damer | Par 71 |
---|---|
Utslag 56: | Baneverdi: 76,4 Slopeverdi: 138 |
Utslag 50: | Baneverdi: 72,4 Slopeverdi: 131 |
Utslag 46: | Baneverdi: 69,8 Slopeverdi: 125 |
Utslag 30: | Baneverdi: 62,0 Slopeverdi: 113 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 61 | 56 | 50 | 46 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 407 | 368 | 348 | 293 | 220 |
2 | 4 | 15 | 311 | 276 | 276 | 226 | 140 |
3 | 4 | 7 | 381 | 327 | 263 | 263 | 150 |
4 | 3 | 13 | 162 | 147 | 117 | 117 | 75 |
5 | 5 | 11 | 453 | 430 | 420 | 370 | 230 |
6 | 3 | 17 | 163 | 135 | 135 | 104 | 100 |
7 | 4 | 1 | 353 | 343 | 287 | 287 | 185 |
8 | 5 | 9 | 485 | 437 | 406 | 406 | 225 |
9 | 4 | 3 | 348 | 339 | 285 | 276 | 175 |
UT | 36 | 3063 | 2802 | 2537 | 2342 | 1500 | |
10 | 4 | 4 | 399 | 374 | 273 | 273 | 190 |
11 | 4 | 8 | 357 | 336 | 336 | 278 | 180 |
12 | 4 | 16 | 316 | 296 | 296 | 249 | 160 |
13 | 4 | 10 | 354 | 338 | 285 | 285 | 170 |
14 | 4 | 2 | 395 | 384 | 304 | 304 | 195 |
15 | 3 | 14 | 166 | 150 | 111 | 111 | 110 |
16 | 4 | 12 | 342 | 329 | 278 | 278 | 180 |
17 | 3 | 18 | 125 | 110 | 110 | 83 | 80 |
18 | 5 | 6 | 528 | 474 | 390 | 390 | 235 |
INN | 35 | 2982 | 2791 | 2383 | 2251 | 1500 | |
TOTAL | 71 | 6045 | 5593 | 4920 | 4593 | 3000 |
Blå
Slope
GYLDIG T.O.M
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 61: | Baneverdi: 74,0 Slopeverdi: 139 |
Utslag 56: | Baneverdi: 71,2 Slopeverdi: 133 |
Utslag 50: | Baneverdi: 68,6 Slopeverdi: 129 |
Utslag 46: | Baneverdi: 66,3 Slopeverdi: 124 |
Utslag 30: | Baneverdi: 62,0 Slopeverdi: 113 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 56: | Baneverdi: 77,5 Slopeverdi: 134 |
Utslag 50: | Baneverdi: 74,6 Slopeverdi: 127 |
Utslag 46: | Baneverdi: 71,8 Slopeverdi: 121 |
Utslag 30: | Baneverdi: 62,0 Slopeverdi: 113 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 61 | 56 | 50 | 46 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 493 | 461 | 441 | 384 | 225 |
2 | 3 | 17 | 150 | 129 | 113 | 98 | 75 |
3 | 4 | 13 | 291 | 241 | 241 | 211 | 155 |
4 | 4 | 15 | 282 | 276 | 276 | 236 | 125 |
5 | 5 | 7 | 562 | 497 | 393 | 393 | 220 |
6 | 4 | 3 | 364 | 348 | 340 | 284 | 195 |
7 | 3 | 9 | 178 | 161 | 153 | 123 | 115 |
8 | 4 | 1 | 394 | 350 | 311 | 305 | 210 |
9 | 4 | 5 | 389 | 345 | 312 | 275 | 180 |
UT | 36 | 3103 | 2808 | 2580 | 2309 | 1500 | |
10 | 5 | 12 | 493 | 461 | 441 | 384 | 225 |
11 | 3 | 18 | 150 | 129 | 113 | 98 | 75 |
12 | 4 | 14 | 291 | 241 | 241 | 211 | 155 |
13 | 4 | 16 | 282 | 276 | 276 | 236 | 125 |
14 | 5 | 8 | 562 | 497 | 393 | 393 | 220 |
15 | 4 | 4 | 364 | 348 | 340 | 284 | 195 |
16 | 3 | 10 | 178 | 161 | 153 | 123 | 115 |
17 | 4 | 2 | 394 | 350 | 311 | 305 | 210 |
18 | 4 | 8 | 389 | 345 | 312 | 275 | 180 |
INN | 36 | 3103 | 2808 | 2580 | 2309 | 1500 | |
TOTAL | 72 | 6206 | 5616 | 5160 | 4618 | 3000 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Hyggelig mottak i PROshopen ved ankomst.
Ingen tilstede i serveringen og ingen mat å oppdrive kl. 16 da vi gikk ut.
Banen var delvis under renovering. Fairways og greener var stedvis uten gress. På greenene var det langt gress og de fremsto ikke som klippet på noen dager. Banen var ikke verdt prisen på greenfee 550.-