9 hull Skogsbane | Par 72 | 5474 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Midt-Troms Golfklubb tilbyr golfopplevelser på golfanlegget ved Finnkroken i Nedre Bardu.
Vi gir deg mulighet til å benytte en 9-hullsbane med internasjonale mål, driving-range, nærspillområde og treningsgreen.
Det hele i meget naturskjønne omgivelser ved Barduelvens bredd under de ruvende Istindene.
VÆRET
Banen
Hull: | 9 |
Banetype: | Skogsbane |
Lengde: | 5474 meter |
Sesong: | Mai-oktober |
Byggeår: | 2013 |
Arkitekt: | |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | ? |
Proshop: | ? |
Kafé: | Golfkro |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | ? |
Gjestespill
Voksne
9 hull: | kr 250,- |
Dagsgreenfee: | kr 400,- |
Junior
9 hull: | kr 150,- |
Dagsgreenfee: | kr 250,- |
Krav til gjestespillere
? Klubben har for øvrig avtale med forsvaret: http://www.midttromsgolf.no/forsvaret
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Har ikke / Ikke oppgitt
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Det finnes ingenting herfra på Instagram.
Slope
GYLDIG T.O.M 2017
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 55: | Baneverdi: 71,4 Slopeverdi: 129 |
Utslag 45: | Baneverdi: 66,6 Slopeverdi: 119 |
Utslag 33: | Baneverdi: Slopeverdi: |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 55: | Baneverdi: 76,9 Slopeverdi: 136 |
Utslag 45: | Baneverdi: 71,1 Slopeverdi: 123 |
Utslag 33: | Baneverdi: Slopeverdi: |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 55 | 45 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 343 | 270 | 178 |
2 | 4 | 5 | 296 | 247 | 210 |
3 | 3 | 17 | 125 | 111 | 111 |
4 | 5 | 1 | 510 | 457 | 239 |
5 | 4 | 15 | 261 | 227 | 205 |
6 | 3 | 13 | 121 | 139 | 91 |
7 | 5 | 7 | 431 | 347 | 207 |
8 | 4 | 11 | 286 | 230 | 204 |
9 | 4 | 3 | 359 | 322 | 253 |
UT | 36 | 2732 | 2350 | 1698 | |
10 | 4 | 10 | 270 | 210 | 178 |
11 | 4 | 6 | 350 | 275 | 210 |
12 | 3 | 18 | 125 | 111 | 111 |
13 | 5 | 2 | 457 | 351 | 239 |
14 | 4 | 16 | 240 | 205 | 205 |
15 | 3 | 14 | 169 | 91 | 91 |
16 | 4 | 8 | 347 | 276 | 207 |
17 | 4 | 12 | 335 | 286 | 204 |
18 | 5 | 4 | 449 | 359 | 253 |
INN | 36 | 2742 | 2164 | 1698 | |
TOTAL | 72 | 5474 | 4514 | 3396 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Besøkte Midt-Troms GK sommeren 2014 og fikk mitt første møte med kunstgress i golfsammenheng. Banen generelt må jeg si er meget artig og til tider MEGET utfordrende med tanke på smale fairways over hele linja. Lynraske kunstgressgreener hånd i hånd med generelt smal «layout» gjør MT-GK til en artig og krevende bane som skal besøkes på ny i 15.