9 hull Skogsbane | Par 70 | 4928 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
TeeOff mangler presentasjon av dette golfanlegget, og tar takknemlig i mot alle opplysninger.
Foto: Mona S. Galguften
VÆRET
Banen
Hull: | 9 |
Banetype: | Skogsbane |
Lengde: | 4928 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 2000 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | |
Proshop: | |
Kafé: | |
Kølleutleie: | |
Bilutleie: |
Gjestespill
Voksne
Junior
Krav til gjestespillere
Ingen informasjon om gjestespill funnet på hjemmesiden.
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Har ikke / Ikke oppgitt
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 70 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 66,8 Slopeverdi: 131 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 63,6 Slopeverdi: 125 |
Damer | Par 70 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 71,9 Slopeverdi: 137 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 67,3 Slopeverdi: 130 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | Gul | Rød |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 303 | 252 |
2 | 5 | 3 | 413 | 361 |
3 | 4 | 5 | 316 | 264 |
4 | 3 | 13 | 167 | 123 |
5 | 4 | 11 | 217 | 217 |
6 | 5 | 1 | 466 | 426 |
7 | 3 | 15 | 170 | 140 |
8 | 3 | 17 | 136 | 99 |
9 | 4 | 9 | 276 | 236 |
UT | 35 | 2464 | 2118 | |
10 | 4 | 8 | 303 | 252 |
11 | 5 | 4 | 413 | 361 |
12 | 4 | 6 | 316 | 264 |
13 | 3 | 14 | 167 | 123 |
14 | 4 | 12 | 217 | 217 |
15 | 5 | 2 | 466 | 426 |
16 | 3 | 16 | 170 | 140 |
17 | 3 | 18 | 136 | 99 |
18 | 4 | 10 | 276 | 236 |
INN | 35 | 2464 | 2118 | |
TOTAL | 70 | 4928 | 4236 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Flat og fin bane. Dugandsbasert vedlikehold, helt imponerende forhold når de ikke har hatt flom i Namsen på noen uker. Hærlig grunn å spille på siden den er rimelig fuktig. Kølla stopper sjelden i bakken på grunn av at det er hardt.