18 hull Mesterskapsbane | Par 72 | 6225 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Golfanlegget: - Arbeidet med banen som er tegnet av golfarkitekt Jeremy Turner ble igangsatt våren 2001. Banen ble åpnet i 2003. - Klubbhuset er tegnet av arkitekt John H. Støre - Anlegget ligger i Hellaskogen på Nøtterøy - kun 6 km fra Tønsberg sentrum.
OBS! Nøtterøy GK har flere utslag enn TeeOff er skalert for! Vi har derfor vært nødt til å late som et av utslagene er en sekundær bane. For enkelthets skyld valgte vi utslag 32 som sekundær bane. Dette til info.
Foto: Per Ervik
VÆRET
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Mesterskapsbane |
Lengde: | 6225 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 2003 |
Arkitekt: | Jeremy Turner |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Johan Tanum |
Proshop: | Ja |
Kafé: | Hellagården |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Gjestespill
Hovedbanen
Voksne
18 hull: | kr 600,- |
9 hull: | kr 300,- |
Junior
Hovedbanen (Utslag 32)
Voksne
Junior
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Borre GolfklubbGamle Fredrikstad GolfklubbKongsberg GolfklubbKongsvingers GolfklubbLarvik GolfklubbLosby GolfklubbOppegård GolfklubbSandefjord GolfklubbTjøme GolfklubbTyrifjord Golfklubb
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Hovedbanen
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 62: | Baneverdi: 73,8 Slopeverdi: 145 |
Utslag 57: | Baneverdi: 71,4 Slopeverdi: 140 |
Utslag 54: | Baneverdi: 69,9 Slopeverdi: 136 |
Utslag 50: | Baneverdi: 68,4 Slopeverdi: 129 |
Utslag 46: | Baneverdi: 65,6 Slopeverdi: 128 |
Utslag 42: | Baneverdi: 64,3 Slopeverdi: 125 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 62: | Baneverdi: 80,0 Slopeverdi: 151 |
Utslag 57: | Baneverdi: 77,1 Slopeverdi: 144 |
Utslag 54: | Baneverdi: 74,9 Slopeverdi: 139 |
Utslag 50: | Baneverdi: 72,9 Slopeverdi: 136 |
Utslag 46: | Baneverdi: 70,0 Slopeverdi: 128 |
Utslag 42: | Baneverdi: 67,8 Slopeverdi: 125 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 62 | 57 | 54 | 50 | 46 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 330 | 304 | 280 | 280 | 225 | 225 |
2 | 4 | 2 | 370 | 332 | 332 | 273 | 273 | 179 |
3 | 4 | 8 | 360 | 332 | 312 | 267 | 267 | 267 |
4 | 3 | 4 | 182 | 170 | 151 | 151 | 125 | 125 |
5 | 4 | 10 | 351 | 300 | 300 | 241 | 241 | 241 |
6 | 5 | 18 | 423 | 423 | 392 | 392 | 340 | 340 |
7 | 3 | 14 | 155 | 146 | 125 | 117 | 117 | 117 |
8 | 4 | 16 | 350 | 326 | 313 | 313 | 295 | 295 |
9 | 5 | 6 | 581 | 515 | 473 | 421 | 421 | 290 |
UT | 36 | 3102 | 2848 | 2678 | 2455 | 2304 | 2079 | |
10 | 4 | 15 | 326 | 305 | 305 | 236 | 236 | 236 |
11 | 5 | 1 | 457 | 414 | 398 | 398 | 315 | 247 |
12 | 4 | 13 | 366 | 345 | 317 | 317 | 251 | 251 |
13 | 4 | 7 | 387 | 340 | 340 | 340 | 340 | 283 |
14 | 4 | 5 | 396 | 377 | 320 | 320 | 320 | 224 |
15 | 3 | 9 | 175 | 157 | 140 | 140 | 140 | 140 |
16 | 4 | 17 | 349 | 327 | 319 | 248 | 248 | 248 |
17 | 3 | 11 | 195 | 178 | 178 | 145 | 145 | 145 |
18 | 5 | 3 | 472 | 437 | 414 | 414 | 345 | 345 |
INN | 36 | 3123 | 2880 | 2731 | 2558 | 2340 | 2119 | |
TOTAL | 72 | 6225 | 5728 | 5409 | 5013 | 4644 | 4198 |
Hovedbanen (Utslag 32)
Slope
GYLDIG T.O.M
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 32: | Baneverdi: 61,0 Slopeverdi: 118 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 32: | Baneverdi: 61,6 Slopeverdi: 116 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 32 |
---|---|---|---|
1 | 4 | 15 | 174 |
2 | 4 | 1 | 179 |
3 | 4 | 13 | 188 |
4 | 3 | 7 | 80 |
5 | 4 | 5 | 150 |
6 | 5 | 9 | 270 |
7 | 3 | 17 | 63 |
8 | 4 | 11 | 207 |
9 | 5 | 3 | 290 |
UT | 36 | 1601 | |
10 | 4 | 12 | 185 |
11 | 5 | 2 | 247 |
12 | 4 | 8 | 150 |
13 | 4 | 4 | 190 |
14 | 4 | 10 | 224 |
15 | 3 | 18 | 100 |
16 | 4 | 14 | 189 |
17 | 3 | 16 | 90 |
18 | 5 | 6 | 245 |
INN | 36 | 1620 | |
TOTAL | 72 | 3221 |
3 kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Bra bane! 🙂
Utrolig dårlig service. Følte meg ikke velkommen. Banen var dog veldig bra og krevende fra hvit utslag. Veldig fint design på hullene.
Virkelig en flott bane med imponerende greener så tidlig i sesongen (30.4.)
Mange vakre hull omgitt av skog og vann. Utfordrende og morsom. Kommer helt sikkert tilbake.