Beskrivelse
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Dessuten: Covid-19!
Sjekk derfor også med klubben direkte før du drar på uanmeldt besøk...
Hull 11 og 13 trenger litt tid, så
her starter de med vintergreener de første ukene.
Vi har en av landets flotteste 18 hulls golfbaner, hotell og gourmet restaurant samlet på Oustøen i Bærum. Velkommen til oss for en uforglemmelig opplevelse.
Det må nevnes at klubben er privat og du må være invitert for å spille eller benytte klubbens faciliteter.
Foto: Geir Ellila Jørgensen
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Parkbane |
Lengde: | 5651 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 1995 |
Arkitekt: | |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Nei |
Nærspillsområde: | |
Head pro: | Walter G Pitchford |
Proshop: | |
Kafé: | Hull 19 |
Kølleutleie: | |
Bilutleie: |
Gjestespill
Voksne
Alle dager: | kr 800,- |
Junior
Alle dager: | kr 350,- |
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee til
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Medlemskap
OBS!
Det er bare å advare med en gang! Dette er snau informasjon , og det er svært sannsynlig at du finner mer informasjon ved å gå i direkte dialog med klubben!
(Du kan se medlemskapene på klubbens hjemmeside ved å klikke her.)
Standard medlemskap *
Aktivt medlem: | kr ,- |
Pr. 02.05.2022
Ymse betingelser, sjekk hjemmesiden.
* Med Standard medlemskap har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg, en gjennomsnittsgolfer i alder og kjønn, å spille så mye jeg ønsker på denne banen?
Rimeligste alternativ *
: | kr ,- |
Intet medlemskap i OCC gir nasjonal spillerett.
* Med Rimeligste alternativ har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg å være medlem her, dersom jeg aksepterer at jeg må betale greenfee hver runde? (Medlemskapet skal også gi rett til greenfeespill på andre baner.)
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 57: | Baneverdi: 71,8 Slopeverdi: 128 |
Utslag 54: | Baneverdi: 70,8 Slopeverdi: 126 |
Utslag 52: | Baneverdi: 69,5 Slopeverdi: 124 |
Utslag 47: | Baneverdi: 66,2 Slopeverdi: 116 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 57: | Baneverdi: 76,8 Slopeverdi: 139 |
Utslag 54: | Baneverdi: 75,6 Slopeverdi: 137 |
Utslag 52: | Baneverdi: 74,0 Slopeverdi: 133 |
Utslag 47: | Baneverdi: 70,0 Slopeverdi: 125 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 57 | 54 | 52 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 339 | 320 | 315 | 296 |
2 | 5 | 5 | 472 | 451 | 451 | 428 |
3 | 4 | 17 | 288 | 276 | 276 | 231 |
4 | 4 | 3 | 349 | 343 | 320 | 302 |
5 | 3 | 13 | 158 | 157 | 157 | 145 |
6 | 5 | 1 | 503 | 496 | 430 | 413 |
7 | 4 | 7 | 372 | 368 | 320 | 310 |
8 | 4 | 11 | 271 | 268 | 243 | 228 |
9 | 3 | 15 | 156 | 123 | 123 | 90 |
UT | 36 | 2908 | 2802 | 2635 | 2443 | |
10 | 5 | 6 | 420 | 419 | 419 | 350 |
11 | 4 | 12 | 279 | 262 | 262 | 218 |
12 | 3 | 10 | 166 | 160 | 135 | 129 |
13 | 5 | 2 | 508 | 507 | 470 | 441 |
14 | 3 | 14 | 154 | 136 | 136 | 108 |
15 | 4 | 16 | 253 | 252 | 252 | 211 |
16 | 3 | 18 | 168 | 142 | 142 | 133 |
17 | 4 | 8 | 336 | 320 | 320 | 285 |
18 | 5 | 4 | 459 | 449 | 449 | 374 |
INN | 36 | 2743 | 2647 | 2585 | 2249 | |
TOTAL | 72 | 5651 | 5449 | 5220 | 4692 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Baner er blitt svært åpen med brede fairways som gjør den tilgivende samtidig som den krever presisjon for å oppnå en god score. Meget hyggelige bane og øvrige faciliteter.
Venn av medlem, 17.1