Beskrivelse
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Dessuten: Covid-19!
Sjekk derfor også med klubben direkte før du drar på uanmeldt besøk...
Sunnfjord Golfklubb vart stifta i 1992 av lokale ildsjeler. Bana i Bjørkelia stod klar sommaren 2001. I dag har Sunnfjord Golfklubb over 5oo medlemmer, og ein dyktig pro som arrangerer kurs/opplæring og kan skaffe alt av utstyr gjennom butikken i klubbhuset. Klubben er avhengige av det lokale næringslivet si støtte, og av dugnadsarbeid utført av medlemmane.
Banen
Hull: | 9 |
Banetype: | Skogsbane |
Lengde: | 4408 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 2001 |
Arkitekt: | Hans I. Kjærem |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Har ikke online guide. |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Donovan Goosen |
Proshop: | GoosenGolf Golfstore |
Kafé: | 200m til samarbeidspartner Jølstringen Kafe |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Nei |
Simulator: | 4 stk. |
Gjestespill
Voksne
Heildags-greenfee: | kr 300,- |
Junior
Heildags-greenfee: | kr 150,- |
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee til
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Medlemskap
OBS!
Det er bare å advare med en gang! Dette er snau informasjon , og det er svært sannsynlig at du finner mer informasjon ved å gå i direkte dialog med klubben!
(Du kan se medlemskapene på klubbens hjemmeside ved å klikke her.)
Standard medlemskap *
Vaksen: | kr 4900,- |
Pr. 02.05.2022
(Men det ser ut som prisene gjelder for 2021.)
* Med Standard medlemskap har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg, en gjennomsnittsgolfer i alder og kjønn, å spille så mye jeg ønsker på denne banen?
Rimeligste alternativ *
Vaksen u/medlemslån: | kr 2200,- |
Dette er jeg ikke sikker på om jeg har forstått rett!
* Med Rimeligste alternativ har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg å være medlem her, dersom jeg aksepterer at jeg må betale greenfee hver runde? (Medlemskapet skal også gi rett til greenfeespill på andre baner.)
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M 2022
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 66,9 Slopeverdi: 126 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 64,6 Slopeverdi: 122 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 73,2 Slopeverdi: 126 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 68,8 Slopeverdi: 116 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | Gul | Rød |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 | 222 | 172 |
2 | 5 | 4 | 382 | 355 |
3 | 3 | 8 | 127 | 106 |
4 | 5 | 2 | 372 | 320 |
5 | 4 | 12 | 222 | 222 |
6 | 4 | 6 | 312 | 268 |
7 | 3 | 14 | 103 | 80 |
8 | 4 | 16 | 218 | 167 |
9 | 4 | 10 | 266 | 212 |
UT | 36 | 2224 | 1902 | |
10 | 4 | 17 | 204 | 195 |
11 | 4 | 3 | 274 | 260 |
12 | 3 | 7 | 147 | 127 |
13 | 5 | 1 | 352 | 281 |
14 | 4 | 11 | 230 | 189 |
15 | 5 | 5 | 360 | 305 |
16 | 3 | 13 | 117 | 116 |
17 | 4 | 15 | 227 | 192 |
18 | 4 | 9 | 273 | 233 |
INN | 36 | 2184 | 1898 | |
TOTAL | 72 | 4408 | 3800 |
1 kommentar
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Topp greener 2015, hyggelig atmosfære og supert med 2 forskjellige tee per runde så man kan gå en 18 hulls