Beskrivelse
Verdens nordligste 18 hulls golfbane
Tromsø Golf Park at Breivikeidet near Tromsø, Norway, at latitude 69° 39' 30" N, measures 5745m off the back tees and has a course rating of 71.2 and slope of 131. It is open to guests from May to October, and open round the clock from June. In an area of great natural beauty, it boasts salmon rivers, lush birch woods and a multitude of wildlife.
I tillegg til detaljene under har vi også
- Overnatting – 12 sengeplasser
- 9-hulls pitch’n’putt korthullsbane
Rating
Dette er andre golferes vurdering av golfanlegget. Legg gjerne inn din egen vurdering i kommentarfeltet nederst på siden.
Har spilt
Det er 10 som har spilt banen, ingen har favorisert banen og ingen har den på ønskelisten.
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Parkbane |
Lengde: | 5705 meter |
Sesong: | Mai-oktober |
Byggeår: | 1998 |
Arkitekt: | Jan Sederholm |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Alex Beeton |
Proshop: | Ja, PING CUSTOMCENTRE |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Gjestespill
Voksne
9 hull: | kr 250,- |
18 hull: | kr 395,- |
Junior
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Golfpakker
Greenfeeavtaler med 5 x Nordic Choice Hotels og Scandic Tromsø.
Golfhäftet
Kart
Video
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Type: OAuthException
Solution: See here for how to solve this error
På TeeOff
Slope
GYLDIG T.O.M 2026
(Er du innlogget på TeeOff (og har registrert hcp og kjønn) fylles skjemaet under automatisk ut.)
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag 57: | Baneverdi: 70,9 Slopeverdi: 139 |
Utslag 48: | Baneverdi: 66,2 Slopeverdi: 130 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag 57: | Baneverdi: 76,5 Slopeverdi: 139 |
Utslag 48: | Baneverdi: 70,9 Slopeverdi: 127 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 57 | 48 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 459 | 387 |
2 | 4 | 5 | 303 | 251 |
3 | 3 | 15 | 153 | 113 |
4 | 4 | 9 | 323 | 265 |
5 | 4 | 7 | 314 | 254 |
6 | 3 | 17 | 142 | 110 |
7 | 4 | 1 | 372 | 309 |
8 | 4 | 13 | 334 | 280 |
9 | 5 | 11 | 419 | 365 |
UT | 36 | 2819 | 2334 | |
10 | 4 | 16 | 331 | 282 |
11 | 4 | 8 | 340 | 293 |
12 | 3 | 18 | 124 | 77 |
13 | 4 | 10 | 314 | 275 |
14 | 4 | 6 | 341 | 291 |
15 | 5 | 4 | 463 | 390 |
16 | 4 | 12 | 325 | 290 |
17 | 5 | 2 | 471 | 404 |
18 | 3 | 14 | 177 | 158 |
INN | 36 | 2886 | 2460 | |
TOTAL | 72 | 5705 | 4794 |
2 kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Fint plassert men, Eeeh?!?!
3.39/5
3/5
2/5
3/5
5/5
4/5
Nei
Besøkte Tromsø GK i 2013 i turneringsammenheng. Banen fremstod da i god stand med unntak av litt tynne fairways. Greenene derimot var upåklagelig og en drøm å putte på. Klubbhuset var meget bra med overaskende bra pro-shop og hyggelig betjening. Skal besøkes på nytt under regionstour i 15.