Beskrivelse
Baneåpning 13. mai.
Fra hjemmesiden: Vinteren har vært hard og våren kald, vi har masse arbeid å gjøre før greener og fairway er som de skal være. Derfor vil vi holde banen stengt fra morgen til lunsj (11:50) de første ukene. Helger og hellidager blir fullt åpne og Mandagsgolfen kommer til å starte kl 10:00.
Vi vil i denne perioden ha redusert greenfee til Kr600,- for alle, både dine gjester og alle andre gjester, alle dager.
Proshop og booking har nå åpnet for sesongen og vår restaurant; Kraft Hull 19 åpner for fullt for sesongen på fredag. 🍕 Åpningstider og banestatus finner du altid her
Varmt velkommen til 2023!
Banen ligger vakkert til på Storøya i Tyrifjorden, tegnet av Jan Sederholm og Tor Eia.
De første 9 hullene åpnet i 1994, og de siste 9 hullene var ferdig i 1996. Banen er en blanding av skog/parkbane. Den tar deg på en runde rundt øya hvor du i liten grad vil være forstyrret av andre spillere, og vi håper du vil sette pris på stillheten og naturopplevelsen.
Foto: Erol Haagenrud
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Parkbane |
Lengde: | 5636 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 1994 |
Arkitekt: | Jan Sederholm og Tor Eia |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Fredrik Enge |
Proshop: | Golfshop |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Gjestespill
Voksne
Helg/helligdager Prime kl. 09.00 - 11.50: | kr 985,- |
Helg/helligdager kl. 07.00 - 08.50 og kl. 12.00 - 19.10: | kr 850,- |
Helg/helligdager kl. 19.20 - 19.50 (ballrenne): | kr 650,- |
Ukedag kl. 07.00 - 19.10: | kr 750,- |
Ukedag kl. 19.20 - 19.50 (ballrenne): | kr 550,- |
9 hull (kun dropin): | kr 450,- |
Junior
Helg/helligdager Prime kl. 09.00 - 11.50: | kr 493,- |
Helg/helligdager kl. 07.00 - 08.50 og kl. 12.00 - 19.10: | kr 425,- |
Helg/helligdager kl. 19.20 - 19.50 (ballrenne): | kr 325,- |
Ukedag kl. 07.00 - 19.10: | kr 375,- |
Ukedag kl. 19.20 - 19.50 (ballrenne): | kr 275,- |
9 hull (kun dropin): | kr 225,- |
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee til
Golfpakker
Klubben samarbeider med Sundvolden Hotel. Les mer her.
Golfhäftet
Medlemskap
OBS!
Det er bare å advare med en gang! Dette er snau informasjon , og det er svært sannsynlig at du finner mer informasjon ved å gå i direkte dialog med klubben!
(Du kan se medlemskapene på klubbens hjemmeside ved å klikke her.)
* Med Standard medlemskap har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg, en gjennomsnittsgolfer i alder og kjønn, å spille så mye jeg ønsker på denne banen?
** Med Rimeligste alternativ har jeg stilt spørsmålet: Hva vil det koste meg å være medlem her, dersom jeg aksepterer at jeg må betale greenfee hver runde? (Medlemskapet skal også gi rett til greenfeespill på andre baner.)
Standard medlemskap *
BASIS: | kr 9850,- |
Pr. 26.04.2023
Innmeldingsavgift: Kr. 7.000,-
(Jeg tror innmeldingsavgiften er det samme som påfølgende, og at det ikke kommer i tillegg:
"Viktig: Det er et vilkår for medlemsopptak fra og med det kalenderåret man fyller 20 år, at man innbetaler eller overtar en andel i et rente- og avdragsfritt medlemslån. Dette gjøres i form av at man overtar en låneobligasjon, pålydende kr 7.000,- ")
Rimeligste alternativ **
BASIS: | kr 9850,- |
Kart
Video
På TeeOff

Finnes det noe bedre enn høstgolf på en deilig bane?
Man blir gjerne litt ekstra yr når man skal gjeste en fremmed bane, enten man har besøkt den tidligere eller ei. Så også her om dagen, da vi valgte å avlegge vakre Tyrifjord GK et besøk. Det er noe eget med disse rundene man spiller på høsten. Mentalt har man på mange måter avsluttet sesongen, så…
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag Hvit: | Baneverdi: 71,3 Slopeverdi: 135 |
Utslag Gul: | Baneverdi: 69,9 Slopeverdi: 133 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 67,2 Slopeverdi: 127 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag Hvit: | Baneverdi: 76,4 Slopeverdi: 142 |
Utslag Gul: | Baneverdi: 74,2 Slopeverdi: 143 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 71,3 Slopeverdi: 134 |
Scorekort
Hull | Par | HCP | Hvit | Gul | Rød |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 339 | 326 | 291 |
2 | 4 | 5 | 317 | 306 | 280 |
3 | 3 | 15 | 119 | 101 | 92 |
4 | 4 | 13 | 333 | 327 | 299 |
5 | 5 | 3 | 476 | 471 | 419 |
6 | 3 | 11 | 131 | 118 | 81 |
7 | 4 | 1 | 321 | 317 | 284 |
8 | 4 | 17 | 291 | 276 | 251 |
9 | 5 | 9 | 518 | 512 | 440 |
UT | 36 | 2845 | 2754 | 2437 | |
10 | 3 | 18 | 136 | 123 | 114 |
11 | 5 | 2 | 439 | 425 | 401 |
12 | 4 | 10 | 337 | 329 | 283 |
13 | 3 | 14 | 162 | 154 | 134 |
14 | 4 | 12 | 292 | 281 | 241 |
15 | 4 | 4 | 364 | 348 | 289 |
16 | 5 | 16 | 431 | 423 | 357 |
17 | 4 | 6 | 312 | 301 | 276 |
18 | 4 | 8 | 318 | 312 | 267 |
INN | 36 | 2791 | 2696 | 2362 | |
TOTAL | 72 | 5636 | 5450 | 4799 |
2 kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Fantastisk flott bane med mange estetiske og spennende hull. Dyr i forhold til mange andre, derfor en stjerne ned på «verdi for pengene».
Topp bane både kvalitetsmessig og estetisk. Mange idylliske hull.