Beskrivelse
1. Viruset sprer seg ikke. Du sprer det. Hold deg hjemme.
2. Sykehusene er ikke løsningen. De er en krigssone. Bare du kan bekjempe denne sykdommen. Hold deg hjemme.
3. Dette er ikke influensa. Det finnes ingen kur. Hold deg hjemme.
4. Mennesker dør. Hold deg hjemme.
Fra Twitter
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Banen ligger vakkert til på Storøya i Tyrifjorden, tegnet av Jan Sederholm og Tor Eia.
De første 9 hullene åpnet i 1994, og de siste 9 hullene var ferdig i 1996. Banen er en blanding av skog/parkbane. Den tar deg på en runde rundt øya hvor du i liten grad vil være forstyrret av andre spillere, og vi håper du vil sette pris på stillheten og naturopplevelsen.
Foto: Erol Haagenrud
Rating
Dette er andre golferes vurdering av golfanlegget. Legg gjerne inn din egen vurdering i kommentarfeltet nederst på siden.
Har spilt
Det er 47 som har spilt banen, det er 12 som har favorisert den og det er 1 som har den på ønskelisten.
25.5 % av de som har spilt banen har favorisert den.
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Parkbane |
Lengde: | 5817 meter |
Sesong: | April-oktober |
Byggeår: | 1994 |
Arkitekt: | Jan Sederholm og Tor Eia |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Andre tilbud
Drivingrange: | Ja |
Nærspillsområde: | Ja |
Head pro: | Fredrik Enge |
Proshop: | Golfshop |
Kafé: | Ja |
Kølleutleie: | Ja |
Bilutleie: | Ja |
Gjestespill
Voksne
Helg/Helligdager 07:50-08:50 : | kr 695,- |
Helg/Helligdager 09:00-11:50 : | kr 850,- |
Helg/Helligdager 12:00-17:10 : | kr 695,- |
Hverdager 08:50-19:10: | kr 595,- |
9 hull: | kr 350,- |
Ballrenne Helg (t.o.m. 07.40 og f.o.m. 17.20): | kr 500,- |
Ballrenne Hverdager (t.o.m. 08.40 og f.o.m. 19.20): | kr 400,- |
Ballrenne 9 hull alle dager: | kr 350,- |
Junior
Helg/Helligdager 07:50-08:50 : | kr 350,- |
Helg/Helligdager 09:00-11:50 : | kr 425,- |
Helg/Helligdager12:00-17:10 : | kr 350,- |
Hverdager 08:50-19:10: | kr 300,- |
9 hull: | kr 175,- |
Ballrenne Helg (t.o.m. 07.40 og f.o.m. 17.20): | kr 250,- |
Ballrenne Hverdager (t.o.m. 08.40 og f.o.m. 19.20): | kr 200,- |
Ballrenne 9 hull alle dager: | kr 175,- |
Krav til gjestespillere
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Golfpakker
Klubben samarbeider med Sundvolden Hotel. Les mer her.
Golfhäftet
Kart
Video
På TeeOff
Finnes det noe bedre enn høstgolf på en deilig bane?
Man blir gjerne litt ekstra yr når man skal gjeste en fremmed bane, enten man har besøkt den tidligere eller ei. Så også her om dagen, da vi valgte å avlegge vakre Tyrifjord GK et besøk. Det er noe eget med disse rundene man spiller på høsten. Mentalt har man på mange måter avsluttet sesongen, så…
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
(Er du innlogget på TeeOff (og har registrert hcp og kjønn) fylles skjemaet under automatisk ut.)
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 72 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 72,2 Slopeverdi: 144 |
Utslag Sølv: | Baneverdi: 69,6 Slopeverdi: 141 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 68,2 Slopeverdi: 137 |
Damer | Par 72 |
---|---|
Utslag Gul: | Baneverdi: 77,9 Slopeverdi: 147 |
Utslag Sølv: | Baneverdi: 74,7 Slopeverdi: 141 |
Utslag Rød: | Baneverdi: 73,0 Slopeverdi: 136 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | Gul | Sølv | Rød |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 386 | 366 | 342 |
2 | 4 | 5 | 353 | 307 | 302 |
3 | 4 | 13 | 340 | 312 | 307 |
4 | 5 | 3 | 525 | 476 | 471 |
5 | 3 | 15 | 123 | 116 | 109 |
6 | 4 | 9 | 315 | 288 | 283 |
7 | 4 | 17 | 303 | 287 | 267 |
8 | 3 | 11 | 169 | 160 | 141 |
9 | 5 | 7 | 512 | 442 | 438 |
UT | 36 | 3026 | 2754 | 2660 | |
10 | 3 | 16 | 136 | 123 | 113 |
11 | 5 | 6 | 439 | 406 | 401 |
12 | 4 | 10 | 337 | 287 | 282 |
13 | 3 | 4 | 162 | 139 | 134 |
14 | 4 | 12 | 292 | 245 | 240 |
15 | 4 | 2 | 364 | 349 | 289 |
16 | 5 | 18 | 431 | 431 | 356 |
17 | 4 | 14 | 312 | 280 | 275 |
18 | 4 | 8 | 318 | 272 | 267 |
INN | 36 | 2791 | 2532 | 2357 | |
TOTAL | 72 | 5817 | 5286 | 5017 |
2 kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Fantastisk flott bane med mange estetiske og spennende hull. Dyr i forhold til mange andre, derfor en stjerne ned på “verdi for pengene”.
4.58/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
Nei
Topp bane både kvalitetsmessig og estetisk. Mange idylliske hull.
4.98/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
Nei