18 hull Skogs/parkbane | Par 71 | 6182 meter
Beskrivelse
Angående banestatus
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
I overgangen mellom sesonger er det lett å tenke seg at banestatus endres oftere enn det fanges opp her. Sjekk derfor også med klubbens egne hjemmesider før du drar på uanmeldt besøk...
Aas Gaard Golfpark ligger i Hakadal i Nittedal kommune 10-15 min nord for Gjelleråsen.
Banen er en del av den ærverdige storgården Aas, og grenser opp mot Romeriksåsene. Banen har en optimal beliggenhet i dalen, med meget gode solforhold og vakre skogkledde åser som bakteppe.
Vi bygde fem nye teesteder på back i fjor og banen har blitt en god del lengre fra backtee. Ny korthullsbane nedenfor Proshop ble bygd i fjor og åpning av denne blir i 2015.
VÆRET
Banen
Hull: | 18 |
Banetype: | Skogs/parkbane |
Lengde: | 6182 meter |
Sesong: | April-november |
Byggeår: | 2005 |
Arkitekt: | Jeremy Pern |
Statistikk: | Statistikk fra Shotzoom |
Baneguide: | Se baneguiden |
Gjestespill
Voksne
Hverdag før kl 11:50: | kr 350,- |
Hverdag fra kl 12:00-18:50: | kr 500,- |
Hverdag fra kl 19:00-20:50: | kr 350,- |
Helg/Helligdager før kl 09:50: | kr 600,- |
Helg/Helligdager fra kl 10:00-11:50: | kr 650,- |
Helg/Helligdager fra kl 12:00-20:50: | kr 600,- |
Junior
Hverdag før kl 11:50: | kr 175,- |
Hverdag fra kl 12:00-18:50: | kr 250,- |
Hverdag fra kl 19:00-20:50: | kr 175,- |
Helg/Helligdager før kl 09:50: | kr 300,- |
Helg/Helligdager fra kl 10:00-11:50: | kr 325,- |
Helg/Helligdager fra kl 12:00-20:50: | kr 300,- |
Krav til gjestespillere
?
Rabattert greenfee tilbys medlemmer av
Har ikke / Ikke oppgitt
Golfpakker
Ikke oppgitt
Golfhäftet
Kart
Video
Slope
GYLDIG T.O.M Ukjent
Handicapkalkulator
SLOPE
Herrer | Par 71 |
---|---|
Utslag 62: | Baneverdi: 72,5 Slopeverdi: 144 |
Utslag 57: | Baneverdi: 69,9 Slopeverdi: 139 |
Utslag 53: | Baneverdi: 68,4 Slopeverdi: 132 |
Utslag 47: | Baneverdi: 65,2 Slopeverdi: 129 |
Damer | Par 71 |
---|---|
Utslag 62: | Baneverdi: 78,8 Slopeverdi: 148 |
Utslag 57: | Baneverdi: 76,0 Slopeverdi: 139 |
Utslag 53: | Baneverdi: 73,9 Slopeverdi: 135 |
Utslag 47: | Baneverdi: 70,1 Slopeverdi: 128 |
Scorekort
Hull | Par | Indeks | 62 | 57 | 53 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | 559 | 517 | 479 | 467 |
2 | 3 | 11 | 167 | 147 | 147 | 129 |
3 | 5 | 5 | 501 | 468 | 437 | 412 |
4 | 4 | 9 | 351 | 325 | 304 | 285 |
5 | 3 | 15 | 175 | 145 | 145 | 115 |
6 | 5 | 13 | 485 | 456 | 440 | 379 |
7 | 3 | 17 | 149 | 125 | 125 | 101 |
8 | 4 | 3 | 400 | 379 | 347 | 319 |
9 | 4 | 1 | 422 | 348 | 330 | 281 |
UT | 36 | 3209 | 2910 | 2754 | 2488 | |
10 | 4 | 16 | 285 | 285 | 285 | 244 |
11 | 3 | 18 | 167 | 167 | 133 | 115 |
12 | 4 | 6 | 300 | 300 | 255 | 216 |
13 | 4 | 14 | 315 | 315 | 270 | 270 |
14 | 3 | 12 | 195 | 140 | 140 | 118 |
15 | 4 | 10 | 389 | 330 | 306 | 245 |
16 | 4 | 8 | 340 | 314 | 295 | 289 |
17 | 5 | 2 | 550 | 509 | 502 | 384 |
18 | 4 | 4 | 432 | 394 | 380 | 340 |
INN | 35 | 2973 | 2754 | 2566 | 2221 | |
TOTAL | 71 | 6182 | 5664 | 5320 | 4709 |
2 kommentarer
Legg igjen en kommentar
Du må være logget inn for å publisere en kommentar.
Utfordende og varierende bane. Norges desidert beste greener! Min favoritt.
Fin skogs/parkbane øverst i Nittedal.
Stort sett kjempe fine forhold på greenene, og fairwayene blir også bra utover sesongen. Teestedene er litt små, og blir fort slitt. Banen er bygd på leirholdig grunn, og tåler ikke flere dager med regn etter hver andre. Da blir det veldig vått. Det jobbes med å forbedre dreneringen på banen.
Absolutt verd en tur!